From a Sheet to a complete Database you can share any Data on the HUB. Create your Database, Import your data, Publish on the HUB ,and Customize your Database Page.
List with all civil aircraft registered in Brazil.
CD_CATEGORIA | CD_CLS | CD_INTERDICAO | CD_TIPO | CD_TIPO_ICAO | CPF_CGC | CPF_CNPJ | DS_GRAVAME | DS_MODELO | DS_MOTIVO_CANC | DT_CANC | DT_VALIDADE_CA | DT_VALIDADE_IAM | MARCA | NM_FABRICANTE | NM_OPERADOR | NR_ANO_FABRICACAO | NR_ASSENTOS | NR_CERT_MATRICULA | NR_PASSAGEIROS_MAX | NR_PMD | NR_SERIE | NR_TRIPULACAO_MIN | OUTROS_OPERADORES | OUTROS_PROPRIETARIOS | PROPRIETARIO | SG_UF | UF_OPERADOR | createdAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI | L2P | C128 | MLTE | PA34 | 25499800000000 | 92928617868 | CESSοΏ½O | PA-34-200 | (undefined) | (undefined) | 51012 | 51007 | PTISF | PIPER AIRCRAFT | CHB AVIACAO LTDA | 1972 | 6 | 7193 | 5 | 1814 | 34-7250227 | 1 | (undefined) | (undefined) | ALDUINO COUTINHO DE SOUZA | RJ | MG | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | C8 | MNTE | C210 | 6637485268 | 6637485268 | (undefined) | 210L | (undefined) | (undefined) | 24062019 | 6072016 | PTISR | CESSNA AIRCRAFT | ANTONIO LUCENA DE BARROS | 1973 | 6 | 7024 | 5 | 1724 | 21059942 | 1 | (undefined) | (undefined) | ANTONIO LUCENA DE BARROS | GO | GO | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | N | MNTE | C172 | 1268058815 | 1268058815 | (undefined) | 172M | (undefined) | (undefined) | 29012020 | 5062020 | PTISQ | CESSNA AIRCRAFT | RAUL MEIRELLES BREVES | 1973 | 4 | 6961 | 3 | 1043 | 17261668 | 1 | (undefined) | (undefined) | RAUL MEIRELLES BREVES | SP | SP | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L2P | S8 | MLTE | C310 | 2822100000000 | 2822100000000 | (undefined) | 310Q | (undefined) | (undefined) | 19042023 | 28082019 | PTISS | CESSNA AIRCRAFT | ESTILO EMPREEND.IMOB.E LOCACOES LTDA | 1973 | 6 | 7148 | 5 | 2404 | 310Q0717 | 1 | (undefined) | (undefined) | ESTILO EMPREEND.IMOB.E LOCACOES LTDA | MG | MG | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | C82 | MNTE | BE24 | 111465169 | 111465169 | (undefined) | B24R | (undefined) | (undefined) | 300901 | 311087 | PTIVO | BEECH AIRCRAFT | ILO RODRIGUES | (undefined) | 6 | 7064 | 5 | 1247 | 0000000MC176 | 1 | (undefined) | (undefined) | ILO RODRIGUES | PR | PR | 2020-03-06T16:05:22.194Z |
TPP | L1P | S8 | MNTE | C182 | 73365800000000 | 73365800000000 | BLOQUEIO DE TRANSFERENCIA/IMPEDIMENTO A ALIENACAO | 182P | (undefined) | (undefined) | 6112024 | 6112019 | PTITU | CESSNA AIRCRAFT | PAN-TAXI AEREO MS LTDA | 1973 | 4 | 7142 | 3 | 1338 | 18262338 | 1 | (undefined) | (undefined) | PAN-TAXI AEREO MS LTDA | MS | MS | 2020-03-06T16:05:22.193Z |
String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | C82 | MNTE | C182 | 26531897805 | 26531897805 | (undefined) | 182P | (undefined) | (undefined) | 300901 | 101001 | PTITF | CESSNA AIRCRAFT | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS | 1973 | 4 | 7253 | 3 | 1338 | 18261463 | 1 | (undefined) | (undefined) | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS | SP | SP | 2020-03-06T16:05:22.193Z |
TPP | (undefined) | M | MNTE | (undefined) | 0 | 0 | (undefined) | (undefined) | ACIDENTE IRRECUPERAVEL | 8/2/81 0:00 | RESRAB | (undefined) | PTISK | (undefined) | JOAQUIM MAURICIO DE AZEVEDO BAHIA | (undefined) | 0 | 7150 | 0 | 0 | 18262209 | 0 | (undefined) | (undefined) | JOAQUIM MAURICIO DE AZEVEDO BAHIA | MG | MG | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | M8 | MNTE | C182 | 60421211 | 60421211 | (undefined) | 182P | MOT:ACIDENTE | 7/22/97 0:00 | 300901 | 90997 | PTISM | CESSNA AIRCRAFT | PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S.A | (undefined) | 4 | 7072 | 3 | 1338 | 18261968 | 1 | (undefined) | (undefined) | PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S.A | SC | SC | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | C284 | MNTE | C172 | 0 | 0 | (undefined) | 172M | (undefined) | (undefined) | 300901 | 80678 | PTISJ | CESSNA AIRCRAFT | WALLACE DE HOLANDA CAVALCANTI | (undefined) | 4 | 7007 | 3 | 1043 | 17261352 | 1 | (undefined) | (undefined) | WALLACE DE HOLANDA CAVALCANTI | BA | BA | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L2J | C86 | LR20 | LJ25 | 9507064699 | 9507064699 | (undefined) | 25C | (undefined) | (undefined) | 19122018 | 19122013 | PTISO | LEARJET | LUCAS FERNANDES DE SOUZA | 1973 | 7 | 6892 | 5 | 6804 | 115 | 2 | (undefined) | (undefined) | LUCAS FERNANDES DE SOUZA | SP | SP | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | C8 | MNTE | C182 | 1227008805 | 1227008805 | IMPEDIMENTO DE ALIENACAO | 182P | (undefined) | (undefined) | 26052016 | 30072015 | PTIVB | CESSNA AIRCRAFT | PAULO RENATO KOVALSKI | 1973 | 4 | 7017 | 3 | 1338 | 18262039 | 1 | (undefined) | (undefined) | PAULO RENATO KOVALSKI | MS | MS | 2020-03-06T16:05:22.193Z |
TPP | L1P | N | MNTE | C182 | 32430892987 | 32430892987 | (undefined) | 182P | (undefined) | (undefined) | 10042021 | 5042020 | PTIST | CESSNA AIRCRAFT | PAULO DALTO NETO | 1973 | 4 | 7443 | 3 | 1338 | 18261754 | 1 | (undefined) | (undefined) | PAULO DALTO NETO | PI | PI | 2020-03-06T16:05:22.193Z |
TPP | L2P | N | MLTE | PA31 | 64524108815 | 64524108815 | (undefined) | PA-31 | (undefined) | (undefined) | 25102025 | 25102020 | PTITT | PIPER AIRCRAFT | MARCO AURELIO ALIBERTI MAMMANA | 1973 | 8 | 7092 | 7 | 2948 | 31-7300950 | 1 | (undefined) | (undefined) | MARCO AURELIO ALIBERTI MAMMANA | SP | SP | 2020-03-06T16:05:22.193Z |
PRI | L2P | C182 | MLTE | PA34 | 19284250897 | 32502400000000 | RECADASTRAMENTO/COMUNICADA A VENDA | PA-34-200 | (undefined) | (undefined) | 300901 | 130294 | PTISI | PIPER AIRCRAFT | DOMINGOS CONRADO WAHL | (undefined) | 7 | 7001 | 6 | 1905 | 34-7350265 | 1 | (undefined) | (undefined) | AEROCLUBE DE VOLTA REDONDA | RJ | SP | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | C82 | MNTE | C210 | 94175764100 | 94175764100 | (undefined) | T210L | (undefined) | (undefined) | 300901 | 110790 | PTISG | CESSNA AIRCRAFT | DIRCEU SILVA RANGEL | (undefined) | 6 | 7202 | 5 | 1724 | 21060013 | 1 | DIRCE MARIA RUBENS SILVA;DIRCIANNE SILVA RANGEL | DIRCE MARIA RUBENS SILVA;DIRCIANNE SILVA RANGEL | DIRCEU SILVA RANGEL | RR | RR | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | N | MNTE | P28R | 11978372809 | 11978372809 | (undefined) | PA-28R-200 | (undefined) | (undefined) | 19092019 | 22042020 | PTITA | PIPER AIRCRAFT | ADRIANO GIRALDES IGLESIAS | 1973 | 4 | 7220 | 3 | 1202 | 28R-7335372 | 1 | (undefined) | (undefined) | ADRIANO GIRALDES IGLESIAS | SP | SP | 2020-03-06T16:05:22.193Z |
TPP | L2P | C18 | MLTE | PA34 | 4190220000000 | 4190220000000 | INDISPONIBILIDADE | PA-34-200 | (undefined) | (undefined) | 27022015 | 8062013 | PTISH | PIPER AIRCRAFT | PARINTINS SERVS.COM.PECAS P/AVIOES LT-ME | 1973 | 7 | 7210 | 6 | 1905 | 34-7350308 | 1 | (undefined) | (undefined) | PARINTINS SERVS.COM.PECAS P/AVIOES LT-ME | AM | AM | 2020-03-06T16:05:22.192Z |
TPP | L1P | N | MNTE | P28R | 27280900000000 | 27280900000000 | (undefined) | PA-28R-200 | (undefined) | (undefined) | 3102025 | 3102020 | PTISX | PIPER AIRCRAFT | RSM GESTAO LTDA | 1973 | 4 | 7244 | 3 | 1179 | 28R7335332 | 1 | (undefined) | (undefined) | RSM GESTAO LTDA | SP | SP | 2020-03-06T16:05:22.193Z |
We use cookies to provide our services and for analytics and marketing. To find out more about our use of cookies, please see our Terms of Service and Privacy Policy . By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies.