The Database Hub is home for developers who want to clone, connect, and share databases and build apps together. By connecting to a database, you can easily consume its data using an API (GraphQL or REST) or via SDK.
desc | product | family | region | os | class | term | purchase | contract | price | unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | Partial Upfront | 3yr | 0.647 | Hrs |
USD 0.0 per Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | All Upfront | 3yr | 0 | Hrs |
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | All Upfront | 1yr | 0 | Hrs |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | All Upfront | 1yr | 18418 | Quantity |
$3.331 per Dedicated Usage RHEL r3.8xlarge Instance Hour | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | (undefined) | OnDemand | (undefined) | (undefined) | 3.331 | Hrs |
USD 0.0 per Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | All Upfront | 3yr | 0 | Hrs |
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | Partial Upfront | 1yr | 1.288 | Hrs |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | All Upfront | 3yr | 50070 | Quantity |
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | No Upfront | 1yr | 2.562 | Hrs |
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | No Upfront | 3yr | 2.237 | Hrs |
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | Partial Upfront | 3yr | 0.719 | Hrs |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | Partial Upfront | 1yr | 10147 | Quantity |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | Partial Upfront | 1yr | 11907 | Quantity |
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | Partial Upfront | 1yr | 0.784 | Hrs |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | Partial Upfront | 3yr | 32149 | Quantity |
USD 0.0 per Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | All Upfront | 1yr | 0 | Hrs |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | Partial Upfront | 3yr | 22961 | Quantity |
Red Hat Enterprise Linux (Amazon VPC), r3.8xlarge reserved instance applied | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | No Upfront | 1yr | 2.471 | Hrs |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | convertible | Reserved | All Upfront | 1yr | 21026 | Quantity |
Upfront Fee | r3.8xlarge | r3 | EU (Frankfurt) | RHEL | standard | Reserved | All Upfront | 3yr | 37766 | Quantity |
We use cookies to provide our services and for analytics and marketing. To find out more about our use of cookies, please see our Terms of Service and Privacy Policy . By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies.